ES-1917
| Material | Alu 6063-T5 | 
| Tratament de suprafață | Anodizat / vopsit | 
| Material difuzor | PC | 
| Aplicați la | Aplicație pentru interior | 
| MOQ | 100Metru / articol | 
| Garanție | 3 ani | 
| Certificare | CE, RoHS | 
Caracteristicile produsului
Unghiul fasciculului de lentile Unghiul profilului de aluminiu a condus banda 1917 model, a cărui dimensiune este de 19,7 * 16,5 mm. Această lățime interioară este de 17mm cu benzi de lumini LED, puteți alege cea potrivită. Alegem profilele LED cu unghi de fascicul de lentile în speranța de a îmbunătăți eficiența utilizării luminii și eficiența luminoasă.
Compoziția produsului
Profil de aluminiu
| Produs Denumire | Material | Metoda de instalare | Lungime standard | |
|---|---|---|---|---|
| ALU Silver |   | 6063-T5 | Instalare pe suprafață | 1m/ 2m/ 3m | 
| ALU Negru |   | 6063-T5 | Instalare pe suprafață | 1m/ 2m/ 3m | 
| ALU Alb |   | 6063-T5 | Instalare pe suprafață | 1m/ 2m/ 3m | 
Copertă
| Produs Denumire | Material | Transmitanță | Metoda de instalare | Lungime standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clar |   | PC | 95-90% | Push In | 1m/ 2m/ 3m | 
| Difuzor |   | PC | 80%-70% | Push In | 1m/ 2m/ 3m | 
| Opal |   | PC | 65%-60% | Push In | 1m/ 2m/ 3m | 
 
								










