ES-1815E
| Material | Alu 6063-T5 | 
| Tratamiento de superficies | Anodizado/pintado | 
| Material del difusor | PC | 
| Solicitar | Aplicación en interiores | 
| MOQ | 100Metros/artículo | 
| Garantía | 3 años | 
| Certificación | CE,RoHS | 
Características del producto
Lens Beam Angle led difusor canal se llama 1815E, cuyo tamaño es 17.9*17.5mm. Por favor, tenga en cuenta que el ancho interior es de 10 mm con forma especial, usted puede elegir el tablero de PCB de 8-10 mm de ancho de las tiras de luces LED. Los perfiles LED de tipo de ángulo de haz de lente pueden mejorar la eficiencia de uso de la luz y la eficiencia luminosa.
Composición del producto
Perfil de aluminio
| Producto Nombre | Material | Método de instalación | Longitud estándar | |
|---|---|---|---|---|
| ALU Plata |   | 6063-T5 | Instalación en superficie | 1m/ 2m/ 3m | 
| ALU Negro |   | 6063-T5 | Instalación en superficie | 1m/ 2m/ 3m | 
| ALU Blanco |   | 6063-T5 | Instalación en superficie | 1m/ 2m/ 3m | 
Portada
| Producto Nombre | Material | Transmitancia | Método de instalación | Longitud estándar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro |   | PC | 95-90% | Empujar hacia dentro | 1m/ 2m/ 3m | 
| Difusor |   | PC | 80%-70% | Empujar hacia dentro | 1m/ 2m/ 3m | 
| Ópalo |   | PC | 65%-60% | Empujar hacia dentro | 1m/ 2m/ 3m | 
 
								










