ES-1612B
| Material | Alu 6063-T5 | 
| Tratamiento de superficies | Anodizado/pintado | 
| Material del difusor | PC | 
| Solicitar | Aplicación en interiores | 
| MOQ | 100Metros/artículo | 
| Garantía | 3 años | 
| Certificación | CE,RoHS | 
Características del producto
Perfiles de aluminio para tiras de LED 16*12mm 1612B La forma de la cubierta de PC es a presión, Estos canales de aluminio no sólo son una gran carcasa para las tiras de luces LED, sino que también actúan como un disipador de calor para ellos, que a su vez ampliará la vida útil de sus tiras de luces LED, así como el brillo con el tiempo.
Composición del producto
Perfil de aluminio
| Producto Nombre | Material | Método de instalación | Longitud estándar | |
|---|---|---|---|---|
| ALU Plata |   | 6063-T5 | Instalación en superficie | 1m/ 2m/ 3m | 
| ALU Negro |   | 6063-T5 | Instalación en superficie | 1m/ 2m/ 3m | 
| ALU Blanco |   | 6063-T5 | Instalación en superficie | 1m/ 2m/ 3m | 
Portada
| Producto Nombre | Material | Transmitancia | Método de instalación | Longitud estándar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro |   | PC | 95-90% | Empujar hacia dentro | 1m/ 2m/ 3m | 
| Difusor |   | PC | 80%-70% | Empujar hacia dentro | 1m/ 2m/ 3m | 
| Ópalo |   | PC | 65%-60% | Empujar hacia dentro | 1m/ 2m/ 3m | 
 
								










